我校2021年5月ESI学科最新动态

  5月13日,科睿唯安(Clarivate Analytics,原汤森路透)公布了ESI从2011年1月1日到2021年2月28日(共11年)的统计数据,共有26所农林类高校进入ESI榜单,我校所有学科总发文4185篇,他引45870次,位列农林高校15位,进入全球前 1%的学科数目为 3 个。

2021年5月全国农林类高校ESI排名情况(2011年1月1日到2021年2月28日)
农林类高校排名 全国排名 高校 论文数 他引数 前1% 前1‰ 全球排名 排名上升
1 39 中国农业大学 24310 341752 11 2 534 8
2 48 南京农业大学 18686 252588 9 2 702 23
3 51 西北农林科技大学 20312 245768 10 2 720 37
4 57 华中农业大学 16240 232039 10 2 751 26
5 89 华南农业大学 12529 143814 8 0 1108 59
6 102 北京林业大学 9824 114793 7 0 1290 72
7 124 四川农业大学 8313 80995 4 0 1681 88
8 128 山东农业大学 6858 79075 4 0 1706 64
9 129 南京林业大学 9326 78695 7 0 1712 160
10 131 福建农林大学 7397 75958 5 0 1760 154
11 138 东北林业大学 6910 72730 5 0 1815 56
12 146 东北农业大学 6767 67400 4 0 1917 92
13 158 湖南农业大学 4736 60286 5 0 2070 168
14 173 浙江农林大学 4218 53789 4 0 2261 164
15 189 青岛农业大学 4185 45870 3 0 2523 142
16 202 安徽农业大学 4109 40123 2 0 2744 182
17 206 河南农业大学 4201 39106 2 0 2783 167
18 237 中南林业科技大学 2832 29263 2 0 3346 202
19 238 吉林农业大学 3616 29259 2 0 3347 142
20 242 河北农业大学 3026 28217 2 0 3423 123
21 249 沈阳农业大学 3520 26732 2 0 3528 180
22 262 江西农业大学 2708 24349 2 0 3697 205
23 290 云南农业大学 2052 19773 1 0 4121 33
24 291 山西农业大学 2450 19743 2 0 4129 113
25 301 内蒙古农业大学 2322 18302 1 0 4274 35
26 318 甘肃农业大学 2001 14733 2 0 4666 163
地址:山东省 青岛市 城阳区 长城路700号      电话:0532-86080195  
邮编:266109                                          邮箱:fzghc@qau.edu.cn
版权所有:青岛农业大学发展规划处 © Copyright 技术支持:联合宜家电子商务有限公司
鲁IPC备13028537号 鲁公安网备 37021402000104号 青岛市互联网中心违法信息举报中心